| | | | | 1(233) | 2(217) | 3(224) | 4(228) | 5(213) | 6(232) | 7(221) | 8(216) | 9(240) | 10(221) | 11(245) | 12(246) | 13(226) | 14(200) |
| | | | | Arr | | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | 207 | Marylou BERTRAND | Orange | 40:46 | 5:32 | 8:20 | 10:39 | 14:07 | 17:33 | 20:19 | 22:23 | 24:08 | 26:54 | 29:38 | 35:24 | 36:54 | 39:47 | 40:27 |
| | 4012NA B.R.O.S | | | 5:32 | 2:48 | 2:19 | 3:28 | 3:26 | 2:46 | 2:04 | 1:45 | 2:46 | 2:44 | 5:46 | 1:30 | 2:53 | 0:40 |
| | | | | 40:46 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:19 | | | | | | | | | | | | | |
2 | 17 | Louhane GOUVERNAYRE | Orange | 41:14 | 4:24 | 7:30 | 14:04 | 17:21 | 20:08 | 22:47 | 25:07 | 27:05 | 28:56 | 30:34 | 35:26 | 36:50 | 40:13 | 40:54 |
| | 3810AR ORIENT'ALP | | | 4:24 | 3:06 | 6:34 | 3:17 | 2:47 | 2:39 | 2:20 | 1:58 | 1:51 | 1:38 | 4:52 | 1:24 | 3:23 | 0:41 |
| | | | | 41:14 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:20 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 192 | Hugolin HUBAC | Orange | 42:09 | 4:37 | 7:29 | 10:09 | 15:01 | 17:24 | 20:02 | 22:13 | 26:16 | 27:20 | 31:16 | 35:47 | 37:25 | 40:54 | 41:54 |
| | 0703AR VA 07 | | | 4:37 | 2:52 | 2:40 | 4:52 | 2:23 | 2:38 | 2:11 | 4:03 | 1:04 | 3:56 | 4:31 | 1:38 | 3:29 | 1:00 |
| | | | | 42:09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:15 | | | | | | | | | | | | | |
4 | 249 | Pablo GINERDALMASSO | Orange | 42:12 | 3:06 | 5:38 | 7:28 | 21:43 | 23:55 | 26:30 | 29:59 | 32:47 | 33:24 | 34:24 | 37:58 | 38:36 | 41:01 | 41:55 |
| | PASS COMPETITION PASS_COMP | | | 3:06 | 2:32 | 1:50 | 14:15 | 2:12 | 2:35 | 3:29 | 2:48 | 0:37 | 1:00 | 3:34 | 0:38 | 2:25 | 0:54 |
| | | | | 42:12 | | 31:30 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:17 | | *240 | | | | | | | | | | | |
5 | 180 | Gabriel FRISON | Orange | 43:06 | 2:18 | 4:49 | 11:53 | 15:29 | 18:36 | 20:44 | 23:23 | 25:13 | 26:31 | 27:53 | 37:42 | 38:38 | 42:08 | 42:47 |
| | 7305AR ECHO 73 | | | 2:18 | 2:31 | 7:04 | 3:36 | 3:07 | 2:08 | 2:39 | 1:50 | 1:18 | 1:22 | 9:49 | 0:56 | 3:30 | 0:39 |
| | | | | 43:06 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:19 | | | | | | | | | | | | | |
6 | 227 | Kevin Grollier | Orange | 45:55 | 4:02 | 6:56 | 10:55 | 16:30 | 21:18 | 24:40 | 27:16 | 30:25 | 31:54 | 33:22 | 39:27 | 40:38 | 44:40 | 45:33 |
| | PASS COMPETITION PASS_COMP | | | 4:02 | 2:54 | 3:59 | 5:35 | 4:48 | 3:22 | 2:36 | 3:09 | 1:29 | 1:28 | 6:05 | 1:11 | 4:02 | 0:53 |
| | | | | 45:55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:22 | | | | | | | | | | | | | |
7 | 201 | Ysaline VIGUET POUPELLOZ | Orange | 47:13 | 2:55 | 5:57 | 12:29 | 16:33 | 19:37 | 24:41 | 27:22 | 29:43 | 33:35 | 35:35 | 41:11 | 42:36 | 46:14 | 46:55 |
| | 7311AR ANO | | | 2:55 | 3:02 | 6:32 | 4:04 | 3:04 | 5:04 | 2:41 | 2:21 | 3:52 | 2:00 | 5:36 | 1:25 | 3:38 | 0:41 |
| | | | | 47:13 | | 22:28 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:18 | | *211 | | | | | | | | | | | |
8 | 260 | Luc PASCAL | Orange | 59:12 | 3:37 | 6:49 | 13:23 | 23:04 | 34:27 | 37:51 | 40:59 | 43:23 | 45:18 | 46:50 | 52:27 | 54:52 | 58:01 | 58:49 |
| | PASS COMPETITION PASS_COMP | | | 3:37 | 3:12 | 6:34 | 9:41 | 11:23 | 3:24 | 3:08 | 2:24 | 1:55 | 1:32 | 5:37 | 2:25 | 3:09 | 0:48 |
| | | | | 59:12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:23 | | | | | | | | | | | | | |
9 | 157 | Maélyne GOUJARD | Orange | 1:00:35 | 9:42 | 13:11 | 17:12 | 21:56 | 25:00 | 29:53 | 32:40 | 39:06 | 41:57 | 43:45 | 52:45 | 54:06 | 59:19 | 1:00:13 |
| | 6911AR ASUL SPORTS NAT | | | 9:42 | 3:29 | 4:01 | 4:44 | 3:04 | 4:53 | 2:47 | 6:26 | 2:51 | 1:48 | 9:00 | 1:21 | 5:13 | 0:54 |
| | | | | 1:00:35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:22 | | | | | | | | | | | | | |
10 | 248 | Thibaut JOUSSEAUMME | Orange | 1:02:58 | 5:33 | 8:40 | 14:23 | 21:23 | 29:45 | 32:55 | 36:58 | 41:14 | 47:02 | 49:09 | 54:06 | 58:04 | 1:01:41 | 1:02:35 |
| | PASS COMPETITION PASS_COMP | | | 5:33 | 3:07 | 5:43 | 7:00 | 8:22 | 3:10 | 4:03 | 4:16 | 5:48 | 2:07 | 4:57 | 3:58 | 3:37 | 0:54 |
| | | | | 1:02:58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:23 | | | | | | | | | | | | | |
11 | 264 | Mathieu MEYNET | Orange | 1:11:00 | 3:58 | 7:49 | 16:37 | 23:42 | 29:23 | 33:45 | 37:28 | 45:00 | 48:23 | 50:54 | 1:00:44 | 1:03:48 | 1:09:33 | 1:10:35 |
| | PASS COMPETITION PASS_COMP | | | 3:58 | 3:51 | 8:48 | 7:05 | 5:41 | 4:22 | 3:43 | 7:32 | 3:23 | 2:31 | 9:50 | 3:04 | 5:45 | 1:02 |
| | | | | 1:11:00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:25 | | | | | | | | | | | | | |
12 | 261 | Claude PASCAL | Orange | 1:11:27 | 7:22 | 13:05 | 17:23 | 24:05 | 36:11 | 40:31 | 45:13 | 47:33 | 49:01 | 51:14 | 1:02:06 | 1:04:37 | 1:09:14 | 1:10:47 |
| | PASS COMPETITION PASS_COMP | | | 7:22 | 5:43 | 4:18 | 6:42 | 12:06 | 4:20 | 4:42 | 2:20 | 1:28 | 2:13 | 10:52 | 2:31 | 4:37 | 1:33 |
| | | | | 1:11:27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:40 | | | | | | | | | | | | | |
13 | 241 | Jasmine Merlin | Orange | 1:11:31 | 7:56 | 11:09 | 16:11 | 25:48 | 31:41 | 42:24 | 44:58 | 49:19 | 51:15 | 53:08 | 1:05:19 | 1:06:23 | 1:10:18 | 1:11:05 |
| | PASS COMPETITION PASS_COMP | | | 7:56 | 3:13 | 5:02 | 9:37 | 5:53 | 10:43 | 2:34 | 4:21 | 1:56 | 1:53 | 12:11 | 1:04 | 3:55 | 0:47 |
| | | | | 1:11:31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:26 | | | | | | | | | | | | | |
14 | 250 | Neo CHATAGNIER | Orange | 1:11:37 | 8:27 | 12:36 | 16:54 | 21:48 | 31:51 | 37:30 | 41:24 | 46:44 | 49:57 | 52:55 | 1:01:34 | 1:03:30 | 1:09:41 | 1:11:20 |
| | 7404AR ASO | | | 8:27 | 4:09 | 4:18 | 4:54 | 10:03 | 5:39 | 3:54 | 5:20 | 3:13 | 2:58 | 8:39 | 1:56 | 6:11 | 1:39 |
| | | | | 1:11:37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:17 | | | | | | | | | | | | | |
15 | 54 | Fabienne ARONDEAU | Orange | 1:15:00 | 4:09 | 9:07 | 17:21 | 36:54 | 42:55 | 47:44 | 51:16 | 55:17 | 57:42 | 1:00:18 | 1:07:06 | 1:08:50 | 1:13:26 | 1:14:33 |
| | 4203AR OE42 | | | 4:09 | 4:58 | 8:14 | 19:33 | 6:01 | 4:49 | 3:32 | 4:01 | 2:25 | 2:36 | 6:48 | 1:44 | 4:36 | 1:07 |
| | | | | 1:15:00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:27 | | | | | | | | | | | | | |
16 | 120 | Amélie DELCOUR | Orange | 1:15:20 | 12:19 | 16:28 | 20:51 | 29:51 | 35:39 | 41:53 | 45:16 | 50:34 | 53:26 | 56:59 | 1:05:52 | 1:07:37 | 1:13:29 | 1:15:02 |
| | 2605AR VSO | | | 12:19 | 4:09 | 4:23 | 9:00 | 5:48 | 6:14 | 3:23 | 5:18 | 2:52 | 3:33 | 8:53 | 1:45 | 5:52 | 1:33 |
| | | | | 1:15:20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:18 | | | | | | | | | | | | | |
17 | 53 | Denis ARONDEAU | Orange | 1:15:27 | 11:35 | 17:18 | 21:16 | 31:08 | 42:24 | 45:48 | 48:57 | 51:33 | 53:21 | 54:57 | 1:05:11 | 1:08:29 | 1:14:18 | 1:15:04 |
| | 4203AR OE42 | | | 11:35 | 5:43 | 3:58 | 9:52 | 11:16 | 3:24 | 3:09 | 2:36 | 1:48 | 1:36 | 10:14 | 3:18 | 5:49 | 0:46 |
| | | | | 1:15:27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:23 | | | | | | | | | | | | | |
18 | 244 | Yanis Merlin | Orange | 1:16:05 | 5:04 | 7:24 | 16:54 | 20:23 | 23:46 | 30:09 | 32:16 | 33:54 | 35:05 | 39:35 | 44:57 | 1:12:24 | 1:15:02 | 1:15:45 |
| | PASS COMPETITION PASS_COMP | | | 5:04 | 2:20 | 9:30 | 3:29 | 3:23 | 6:23 | 2:07 | 1:38 | 1:11 | 4:30 | 5:22 | 27:27 | 2:38 | 0:43 |
| | | | | 1:16:05 | | 1:07:32 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:20 | | *236 | | | | | | | | | | | |
19 | 86 | Anne CHATAGNIER | Orange | 1:17:56 | 5:25 | 11:44 | 17:48 | 25:14 | 30:33 | 44:27 | 48:01 | 52:24 | 55:52 | 59:04 | 1:08:02 | 1:09:54 | 1:15:46 | 1:17:30 |
| | 7404AR ASO | | | 5:25 | 6:19 | 6:04 | 7:26 | 5:19 | 13:54 | 3:34 | 4:23 | 3:28 | 3:12 | 8:58 | 1:52 | 5:52 | 1:44 |
| | | | | 1:17:56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:26 | | | | | | | | | | | | | |
20 | 196 | Roger LE GALL | Orange | 1:19:42 | 5:01 | 11:53 | 16:57 | 35:42 | 41:29 | 45:33 | 49:39 | 53:03 | 56:14 | 59:08 | 1:09:30 | 1:11:59 | 1:17:35 | 1:18:57 |
| | 3801AR DAUPHINE'O | | | 5:01 | 6:52 | 5:04 | 18:45 | 5:47 | 4:04 | 4:06 | 3:24 | 3:11 | 2:54 | 10:22 | 2:29 | 5:36 | 1:22 |
| | | | | 1:19:42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:45 | | | | | | | | | | | | | |
21 | 69 | Celine LEBRUN-MOYON | Orange | 1:30:37 | 6:43 | 11:40 | 30:18 | 46:46 | 54:05 | 58:20 | 1:01:54 | 1:04:31 | 1:06:48 | 1:09:07 | 1:16:11 | 1:18:02 | 1:24:47 | 1:30:08 |
| | 3809AR USSE CO | | | 6:43 | 4:57 | 18:38 | 16:28 | 7:19 | 4:15 | 3:34 | 2:37 | 2:17 | 2:19 | 7:04 | 1:51 | 6:45 | 5:21 |
| | | | | 1:30:37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:29 | | | | | | | | | | | | | |
22 | 44 | Marine GLON | Orange | 1:30:49 | 5:57 | 9:56 | 24:15 | 31:31 | 36:43 | 41:24 | 45:17 | 48:14 | 51:29 | 57:21 | 1:21:57 | 1:23:43 | 1:29:17 | 1:30:18 |
| | 3810AR ORIENT'ALP | | | 5:57 | 3:59 | 14:19 | 7:16 | 5:12 | 4:41 | 3:53 | 2:57 | 3:15 | 5:52 | 24:36 | 1:46 | 5:34 | 1:01 |
| | | | | 1:30:49 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:31 | | | | | | | | | | | | | |
23 | 185 | Sylvie RIEUL | Orange | 1:51:00 | 7:00 | 14:00 | 24:00 | 37:50 | 46:18 | 53:49 | 59:23 | 1:06:32 | 1:14:00 | 1:17:33 | 1:34:14 | 1:37:23 | 1:46:20 | 1:47:56 |
| | 7305AR ECHO 73 | | | 7:00 | 7:00 | 10:00 | 13:50 | 8:28 | 7:31 | 5:34 | 7:09 | 7:28 | 3:33 | 16:41 | 3:09 | 8:57 | 1:36 |
| | | | | 1:51:00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3:04 | | | | | | | | | | | | | |
24 | 116 | Naïm MASSON | Orange | 1:51:50 | 3:20 | 6:19 | 12:13 | 22:10 | 34:03 | 36:51 | 40:20 | 57:53 | 1:00:01 | 1:05:06 | 1:12:51 | 1:46:36 | 1:50:46 | 1:51:33 |
| | 2605AR VSO | | | 3:20 | 2:59 | 5:54 | 9:57 | 11:53 | 2:48 | 3:29 | 17:33 | 2:08 | 5:05 | 7:45 | 33:45 | 4:10 | 0:47 |
| | | | | 1:51:50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:17 | | | | | | | | | | | | | |
25 | 258 | Jean-Yves SEGURA | Orange | 1:55:11 | 7:50 | 11:52 | 16:02 | 27:05 | 1:06:05 | 1:09:59 | 1:14:19 | 1:24:21 | 1:30:23 | 1:32:37 | 1:41:43 | 1:46:27 | 1:53:39 | 1:54:27 |
| | PASS COMPETITION PASS_COMP | | | 7:50 | 4:02 | 4:10 | 11:03 | 39:00 | 3:54 | 4:20 | 10:02 | 6:02 | 2:14 | 9:06 | 4:44 | 7:12 | 0:48 |
| | | | | 1:55:11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:44 | | | | | | | | | | | | | |
  |
| 236 | Martine TEMPLIER | Orange | pm | 18:45 | 23:25 | 27:53 | 33:55 | ----- | 56:08 | 1:00:02 | 1:03:05 | ----- | 1:15:10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | PASS COMPETITION PASS_COMP | | | 18:45 | 4:40 | 4:28 | 6:02 | | 22:13 | 3:54 | 3:03 | | 12:05 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |